订单查询
首页 其他文档
四年级乘法除法竖式计算题300道及答案
大小:16.02KB 3页 发布时间: 2023-02-22 14:16:56 4.98k 3.49k

下面小编整理脑了四年级乘法除法竖式计算题300道及答案,欢迎阅读参考,希望能帮助到大家。

四年级乘法除法竖式计算题300道及答案

214×21= 652×12= 54×150= 610×30=

257×17= 954×32= 2100×30= 65×241=

571×32= 25×520= 147×15= 508×22=

246×24= 245×14= 712×21= 432×27=

540×25= 208×56= 145×12= 689×42=

345×89= 97×123= 62×340= 95×777=

141×56= 407×35= 46×133= 207×62=

305×26= 480×50= 523×18= 95×127=

359×86= 166×18= 350×60= 108×33=

405×17= 380×47= 35×270= 204×58= 

120×67= 150×30= 245×18= 146×22=

418×33= 315×16= 345×14= 198×23=

172×36= 316×25= 418×16= 213×25=

650×40= 804×25= 390×38= 180×75=

98×210= 18×199= 401×39= 145×26=

315×18= 225×24= 405×36= 640×38=

45×360= 145×12= 114×36= 37×456=

458×89= 178×42= 206×23= 64×320=

508×30= 132×74= 132×65= 421×36=

230×30= 230×20= 489×18= 160×39= 

504×75= 370×60= 12×300= 214×45=

250×12= 312×59= 69×81= 600×71=

答案:

4494 7824 8100 18300 4369 30528 63000 15665

18272 13000 2205 11176 5904 3430 14952 11664

13500 11648 1740 28938 30705 11931 21080 73815

7896 14245 6118 12834 7930 24000 9414 12065

30874 2988 21000 3564 6885 17860 9450 11832

8040 4500 4410 3212 13794 5040 4830 4554

6192 7900 6688 5325 26000 20100 14820 13500

20580 3582 15639 3770 5670 5400 14580 24320

16200 1740 4104 16872 40762 7476 4738 20480

15240 9768 8580 15156 6900 4600 8802 6240

37800 22200 3600 9630 3000 18408 5589 42600

754 ÷81= 1547÷77= 1263÷75=

1189÷50= 1573÷31= 1101÷41=

446÷42= 1479÷72= 1662÷86=

1404÷77= 1905÷41= 755 ÷74=

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441