20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66=
50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6=
99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7=
33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90=
4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23=
0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18=
23+48= 90×30= 30×12=
三年级数学计算题100道口算题7
姓名:班别:三()班
46+24= 0÷73= 42×20=
100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39=
400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50=
410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32=
0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90=
80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4=
69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9=
30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000=
77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11=
4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49=
200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级数学计算题100道口算题8
姓名:班别:三()班
57+29= 540÷6= 10×73=
10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4=