订单查询
首页 其他文档
小学五年级数学口算题3篇
大小:15.88KB 7页 发布时间: 2022-07-30 14:36:51 12.49k 10.68k

53)10÷4= 54)5÷4= 55)45÷2= 56)0.32÷0.8=

57)3.8×4= 58)23÷0.5= 59)4.7×0.4= 60)5.2+1.7=

61)0.56×3= 62)8.4÷6= 63)5.6+1.23= 64)3.7+4.8=

65)0.3×100= 66)1.06×0.3= 67)2.5÷4= 68)3.2÷100=

69)0.8×0.9= 70)2.5×4= 71)2-1.2= 72)34.6-4.9=

73)0.4×0.1= 74)2.24÷40= 75)6.6÷110= 76)8.3-2.4=

77)5.6÷40= 78)8.1×2= 79)3.16÷2= 80)4.8÷0.08=

81)8.36+0.75= 82)1.25×8= 83)9-4.2= 84)15÷4=

85)3.45÷10= 86)0.65×2= 87)9÷40= 88)3.2÷5=

89)3.7+4.8= 90)0.4×0.5= 91)2.3×0.3= 92)7.2÷0.9=

93)1.6÷0.04= 94)1.5÷2= 95)1.24÷8= 96)3.5÷2=

97)9.2÷0.8= 98)7.2÷4= 99)7.3+0.3= 100)1.23+9.7=

1)9-4.2= 2)10.05+0.4= 3)1.6+3.7= 4)5.2+1.75=

5)8.36+0.75= 6)1.23+3.87= 7)5.6+3.65= 8)1.2+43=

9)0.45+0.55= 10)5.2+1.7= 11)7.3+0.36= 12)0.53-0.3=

13)8.36+0.75= 14)8.3-2.43= 15)1.68+3.34= 16)5.6+1.23=

17)8.3-2.43= 18)34-4.9= 19)8.4+5.6= 20)2-1.2=

21)9.2-0.82= 22)7.1+0.29= 23)1.8-0.18= 24)0.53-0.3=

25)7.7-1.61= 26)8.4-4.82= 27)0.45+0.55= 28)9-1.3=

29)1.01-0.99= 30)1.05-0.95= 31)0.95+0.5= 32)1.04-0.54=

33)8-7.69= 34)5.3-4.79= 35)2.1+0.29= 36)3.6+1.6=

37)3.7-0.9= 38)2.13-0.02= 39)1.12-1.02= 40)4.5-0.01=

41)0.26-0.16= 42)9.3-4.53= 43)110-90.6= 44)9-4.2=

45)11.4-6.17= 46)3.7+4.8= 47)6.22-2.87= 48)6.88+0.2= 49)1.73+4.36= 50)3.68+1.26= 51)10.3+2.97= 52)2.72-1.58= 53)4.21+4.83= 54)6.23+3.6= 55)7.07-3.47= 56)9.6+4= 57)4.6-3.55= 58)7.2-5.86= 59)5.9-2.97= 60)7.46-6.67= 61)2.3+2.3= 62)4.68-0.77= 63)2.61-2.29= 64)9.02-7.71= 65)2.4-1.69= 66)7.63-4.58= 67)5.5-1.54= 68)9.3+0.7= 69)4.53-1.86= 70)8.06-3.29= 71)2.76+7.35= 72)7.18-2.55= 73)5.18-1.65= 74)6.32+3.19= 75)7.57-5.75= 76)3.76-0.88= 77)6.75-3.57= 78)1.84+3.44= 79)2.78+3.96= 80)9.54-9.26= 81)7.3+2.7= 82)0.4+1.5= 83)7.55-6.59= 84)4.7-3.32=

85)5.69+2.8= 86)6.69+7.23= 87)6-0.43= 88)8.4+5.6=

89)7.44-4.98= 90)5.26-1.57= 91)8.3-2.42= 92)2.78+3.96= 93)6.5+4.85= 94)2.5+7.35= 95)9.47-8.90= 96)7.19+0.93= 97)4.7-3.32= 98)6.39+5.64= 99)7.2-5.86= 100)7.1-2.55= 1)1.5×4= 2)0.125×8= 3)0.56÷0.8= 4)0.37×7=

5)2.5×4= 6)3.2×0.2= 7)5.6÷0.4= 8)0.13×4=

9)5.4÷0.2= 10)4.2×1000= 11)0.45×0.2= 12)0.45÷0.15= 13)0.6×0.5= 14)3.45÷0.1= 15)3.6÷0.1= 16)1.25×8=

17)0.18×0.3= 18)8.5÷1.7= 19)0.8×6= 20)4.9×9=

21)0.49÷0.7= 22)9.6÷0.6= 23)0.23×0.5= 24)0.04×25= 25)1.4×0.4= 26)0.09×6= 27)0.45÷0.5= 28)0.32÷0.8=

29)0.8×0.6= 30)9.3÷0.3= 31)0÷0.25= 32)0.8×0.9=

33)7×0.08= 34)0.36÷1.8= 35)8.4÷2.1= 36)3.2÷100=

37)3.16×2= 38)6.3×0.1= 39)90÷0.3= 40)0.096÷0.03

41)0.85×4= 42)7.2÷0.9= 43)3.8×4= 44)0.2÷0.01=

45)12.5÷0.1= 46)6.4×4= 47)1.6÷0.04= 48)3.4×3=

49)2.3×0.6= 50)2.9×3= 51)5.4×8= 52)0.65×2=

53)100×0.6= 54)0.5×41= 55)0.35×6= 56)9.6×0.5=

57)2.5×0.4= 58)3.8×3= 59)8.4÷0.7= 60)3.2×0.2=

61)0.7×9.2= 62)4.7×0.4×0= 63)1.6×0.3= 64)1.8÷0.03= 65)0.162×100= 66)3.3÷3= 67)3.6×0.8= 68)0.38×0.7=

69)0.7×0.07= 70)3.23×2= 71)7.7×3= 72)8.4×7=

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441